<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis SWOT untuk Bhirawa</title>
	<atom:link href="http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/</link>
	<description>graphic design, e-book, opinion, sport, story, entertainment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: servina</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>servina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-352</guid>
		<description>@nurrahman18, Ok..terima kasih banyak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nurrahman18, Ok..terima kasih banyak <img src='http://arifnurrahman.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurrahman18</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-346</guid>
		<description>@servina, sudah ada di atas kok : bobot adalah penilaian saling ketergantungan setiap faktor dengan nilai maksimal 1.
klo mau lbh jelas, baca bukunya fredy rangkuty ajah, manajemen strategi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@servina, sudah ada di atas kok : bobot adalah penilaian saling ketergantungan setiap faktor dengan nilai maksimal 1.<br />
klo mau lbh jelas, baca bukunya fredy rangkuty ajah, manajemen strategi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: servina</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>servina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-345</guid>
		<description>selamat malam.mau tanya, bgm cara menentukan bobot?tk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat malam.mau tanya, bgm cara menentukan bobot?tk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfisyahrin</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Alfisyahrin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-332</guid>
		<description>Wuidih, keren mas analisisnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuidih, keren mas analisisnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abang haris</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>abang haris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-324</guid>
		<description>wah teknik tingkat tinggi yah ? :D :D
salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah teknik tingkat tinggi yah ? <img src='http://arifnurrahman.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://arifnurrahman.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurrahman18</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-323</guid>
		<description>@Cyber Katrox, maturnuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cyber Katrox, maturnuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyber Katrox</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Cyber Katrox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-321</guid>
		<description>Selamat mas dapat tali asih dompet dari Bhirawa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat mas dapat tali asih dompet dari Bhirawa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a Gift for my Friends &#124; Bhirawa</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>a Gift for my Friends &#124; Bhirawa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-315</guid>
		<description>[...] Arif Nurrahman. Review di blog arifnurrahman.com dengan judul Analisis SWOT untuk Bhirawa ini saya anggap PALING unik karena menggunakan tool manajemen untuk mereview [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arif Nurrahman. Review di blog arifnurrahman.com dengan judul Analisis SWOT untuk Bhirawa ini saya anggap PALING unik karena menggunakan tool manajemen untuk mereview [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kumpulnet</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>kumpulnet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-291</guid>
		<description>Terima kasih dah mampir...selama ini sy menggunakan analisa swot buat cari peluang bisnis...gak kepikiran menganalisa blog dg SWOT...ide yg kreatif!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih dah mampir&#8230;selama ini sy menggunakan analisa swot buat cari peluang bisnis&#8230;gak kepikiran menganalisa blog dg SWOT&#8230;ide yg kreatif!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ciwir</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/02/16/analisis-swot-untuk-bhirawa/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>ciwir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=429#comment-278</guid>
		<description>mantabb jaya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantabb jaya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

