<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Kumpulan Hobi &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://arifnurrahman.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arifnurrahman.com</link>
	<description>graphic design, e-book, opinion, sport, story, entertainment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6547</generator>
<image>
<link>http://arifnurrahman.com</link>
<url>http://arifnurrahman.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-56.ico</url>
<title>Blog Kumpulan Hobi</title>
</image>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop (part 1)</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/07/24/tutorial-photoshop-part-1/</link>
		<comments>http://arifnurrahman.com/2010/07/24/tutorial-photoshop-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[muka]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[wajah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini hanya sekedar ingin berbagi trik untuk mengubah atau mengganti muka, dengan bantuan photoshop. Ilmu sederhana yang semoga bisa bermanfaat . Selanjutnya, saya akan mencoba berbagai trik sederhana lain untuk memanipulasi gambar dalam photoshop. Nah, seperti terlihat di gambar kecil di samping, saya akan mencoba mengganti muka seorang penyanyi terkenal. Giring Nidji (hanya sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arifnurrahman.com/2010/07/24/tutorial-photoshop-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Flashwebsite</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/07/03/tutorial-membuat-flashwebsite/</link>
		<comments>http://arifnurrahman.com/2010/07/03/tutorial-membuat-flashwebsite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
				<category><![CDATA[kompi]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[flashwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Kini membuat web pribadi atau blog sangat mudah. Bahkan tidaklah perlu menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti html, php dan yang lainnya dengan profesional. Selepas adanya platform CMS (content management system) dan blog gratisan (blogger, wordpress, blogsome, co.cc, my opera, tripod, dll), setiap orang bisa berekspresi dengan mudah di dunia maya. Melalui web tentunya. Dahulu ketika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arifnurrahman.com/2010/07/03/tutorial-membuat-flashwebsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial ASCII</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/06/23/tutorial-ascii/</link>
		<comments>http://arifnurrahman.com/2010/06/23/tutorial-ascii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 04:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[ASCII]]></category>
		<category><![CDATA[huruf]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[ASCII adalah sebuah gambar yang dibuat dari susunan-susunan huruf atau angka ataupun simbol-simbol/unik character. Sebenarnya saya hanya memposting ulang dari beberapa thread di kaskus, he he he. Yakni mengenai bagaimana cara membuat sebuah foto atau gambar menjadi seperti susunan huruf atau angka. Kalau masih penasaran, cek aja ketiga thread kaskus berikut ini; pertama, kedua, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arifnurrahman.com/2010/06/23/tutorial-ascii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Rubik 2&#215;2</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/03/16/tutorial-rubik-2x2/</link>
		<comments>http://arifnurrahman.com/2010/03/16/tutorial-rubik-2x2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
				<category><![CDATA[rubik]]></category>
		<category><![CDATA[2x2]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[rubik. junior]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Jumpa lagi dengan tutorial rubik . Tapi ini tentang rubik 2&#215;2. Yang beberapa menyebutnya sebagai rubik junior. Pada intinya sebetulnya cara menyelesaikan rubik ini prinsipnya sama saja dengan cara menyelesaikan rubik 3&#215;3 layer by layer. Karena dasar dari semua permainan rubik konon katanya adalah penyelesaian rubik 3&#215;3. Nha tapi kali ini saya coba menghadirkan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arifnurrahman.com/2010/03/16/tutorial-rubik-2x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Rubik 3&#215;3 Layer by Layer</title>
		<link>http://arifnurrahman.com/2010/01/31/tutorial-rubik-3x3-layer-by-layer/</link>
		<comments>http://arifnurrahman.com/2010/01/31/tutorial-rubik-3x3-layer-by-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurrahman18</dc:creator>
				<category><![CDATA[buku lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>
		<category><![CDATA[3 x 3]]></category>
		<category><![CDATA[kubus]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arifnurrahman.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Rubik, mainan berbentuk kubus yang terusun atas kubus-kubus kecil enam warna. Saya termasuk yang suka bermain dan terobsesi untuk mahir. Walaupun sampai sekarang belum hafal semua metode (karena terlalu malas menghafal) dan teknik fingertrick masih abal-abal. Tapi tak apalah, ijinkan saya berbagi metode menyelesaikan rubik 3&#215;3 dengan metode layer by layer. Permainan yang ditemukan oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arifnurrahman.com/2010/01/31/tutorial-rubik-3x3-layer-by-layer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
